(단위: 백만원)
구분 | 2018년 | 2017년 | 2016년 | 2015년 |
---|---|---|---|---|
자산총계 | 291,262 | 273,004 | 208,456 | 182,134 |
1. 유동자산 | 134,352 | 119,385 | 109,104 | 79,303 |
2. 비유동자산 | 156,910 | 153,619 | 99,352 | 102,831 |
부채총계 | 95,609 | 100,899 | 73,257 | 64,502 |
1. 유동부채 | 51,040 | 55,841 | 57,406 | 45,256 |
2. 비유동부채 | 44,569 | 45,058 | 15,851 | 19,246 |
자본총계 | 195,653 | 172,104 | 135,199 | 117,632 |
※ 재무정보는 K-IFRS(국제회계기준)를 적용하였습니다. (코스닥시장 신규상장 : 2015년 04월)
구분 | 2017년 | 2016년 | 2015년 | - |
---|---|---|---|---|
자산총계 | 273,004 | 208,456 | 182,134 | - |
1. 유동자산 | 119,385 | 109,104 | 79,303 | - |
2. 비유동자산 | 153,619 | 99,352 | 102,831 | - |
부채총계 | 100,899 | 73,257 | 64,502 | - |
1. 유동부채 | 55,841 | 57,406 | 45,256 | - |
2. 비유동부채 | 45,058 | 15,851 | 19,246 | - |
자본총계 | 172,104 | 135,199 | 117,632 | - |
※ 재무정보는 K-IFRS(국제회계기준)를 적용하였습니다. (코스닥시장 신규상장 : 2015년 04월)
구분 | 2016년 | 2015년 | ||
---|---|---|---|---|
자산총계 | 208,456 | 182,134 | - | - |
1. 유동자산 | 109,104 | 79,303 | - | - |
2. 비유동자산 | 99,352 | 102,831 | - | - |
부채총계 | 73,257 | 64,502 | - | - |
1. 유동부채 | 57,406 | 45,256 | - | - |
2. 비유동부채 | 15,851 | 19,246 | - | - |
자본총계 | 135,199 | 117,632 | - | - |
※ 재무정보는 K-IFRS(국제회계기준)를 적용하였습니다. (코스닥시장 신규상장 : 2015년 04월)
구분 | 2015년 | - | - | - |
---|---|---|---|---|
자산총계 | 182,134 | - | - | - |
1. 유동자산 | 79,303 | - | - | - |
2. 비유동자산 | 102,831 | - | - | - |
부채총계 | 64,502 | - | - | - |
1. 유동부채 | 45,256 | - | - | - |
2. 비유동부채 | 19,246 | - | - | - |
자본총계 | 117,632 | - | - | - |
※ 재무정보는 K-IFRS(국제회계기준)를 적용하였습니다. (코스닥시장 신규상장 : 2015년 04월)
구분 | 2018년 1분기 | 2018년 2분기 | 2018년 3분기 | 2018년 4분기 |
---|---|---|---|---|
자산총계 | 292,565 | 291,262 | - | - |
1. 유동자산 | 136,917 | 134,352 | - | - |
2. 비유동자산 | 155,648 | 156,910 | - | |
부채총계 | 111,453 | 95,609 | - | - |
1. 유동부채 | 66,087 | 51,040 | - | - |
2. 비유동부채 | 45,366 | 44,569 | - | - |
자본총계 | 181,111 | 195,653 | - | - |
※ 재무정보는 K-IFRS(국제회계기준)를 적용하였습니다. (코스닥시장 신규상장 : 2015년 04월)
※ 데이터 준비 중입니다.